12V—
5V—
3.3V—
5VSB—
650W, 80 Plus Bronze, CWT üretimi GSB platform.
Revizyondan revizyona ünitenin topolojisi değişebiliyor. Genel itibariyle düşük bileşen kalitesine sahip. Elektriksel performansı vasat, regülasyon performansı ortalamanın altında. İç kısım tam yükte bayağı çok ısınıyor. PCB'nin bazı bölümleri 100 dereceyi geçiyor. Fan kalitesiz.
| IRON Tier | C- |
|---|---|
| Yıl | 2021 |
| Modüler | Hayır |
| Verimlilik | 80 Plus Bronze |
| Üretici (OEM) | CWT |
| Platform | GSB |
| Form Faktörü | ATX |
|---|---|
| ATX Sürümü | ATX 2.x |
| Boyutlar | 140 × 150 × 86 mm |
| +12V | 54A / 646W |
| +5V & +3.3V | 20A / 20A • 110W birleşik |
| +5VSB | 2.5A / 12.5W |
| Boyut | 120 mm |
|---|---|
| Fan Modeli | Yate Loon D12SH-12 |
| Değer | 12V / 0.30A |
| Yatak Türü | Sleeve Bearing |
| Semi & Pasif Fan Modları | Yok |
| Lambda 115V / 230V | — / — |
| Kablo | Sayı | Uzunluklar ve arasındaki boşluklar | AWG | Dahili Kapasitör |
|---|---|---|---|---|
| 24 pin Anakart | ×1 | X====60cm====[24 pin] | 18AWG | Yok |
| EPS (CPU) | ×1 | X====60cm====[4+4] | 18AWG | Yok |
| PCI-e (GPU) | ×2 | X====60cm====[6+2]
└==15cm==[6+2] | 18AWG | Yok |
| 12VHPWR / 12V-2x6 | Yok | — | — | — |
| SATA | ×5 | X====40cm====[SATA]
└==15cm==[SATA]
└==15cm==[SATA]
└==15cm==[Molex] | 20AWG | Yok |
| Molex | ×2 | X====40cm====[SATA]
└==15cm==[SATA]
└==15cm==[Molex]
└==15cm==[FDD] | 20AWG | Yok |
| Kablo Yapısı | Flat Kablo | |||